начало 01.02.2020
поддержка и развитие сайта, маркетинговый аудит, поисковое продвижение сайта
Распределение трафика по основным каналам
Максимальная доля трафика приходит на сайт за счет поискового продвижения, а именно 72,2% от общей массы переходов.
| Источники трафика | Количество трафика | Доля трафика |
|---|---|---|
| Переходы из поисковых систем | 47850 | 72,2 |
| Прямые заходы | 10360 | 15,6 |
| Переходы по ссылкам на сайтах | 5710 | 8,6 |
| Переходы по рекламе | 2360 | 3,6 |
| Итого | 66280 | 100% |
Распределение по источникам привлечения трафика
Доля поискового трафика по брендовым запросам
Доля поискового трафика по брендовым запросам (ключевые запросы, включающие название компании) трафика составляет 5,6%, а поисковый трафик по общим тематическим запросам – 94,4%.
| Распределение поискового трафика | Количество трафика | Доля трафика |
|---|---|---|
| Поисковый трафик по общим тематическим запросам | 45150 | 94,4 |
| Поисковый трафик по брендовым запросам | 2700 | 5,6 |
| Итого | 47850 | 100% |
Отчет о позициях продвигаемых запросов/видимость проекта
Видимость проекта в поисковых системах по продвигаемым запросам составляет 70%. В то же время, 34% слов находится в ТОП-10 Яндекса
| Основные показатели | Значение |
|---|---|
| Видимость | 70% |
| ТОП-3 Яндекс | 122 запросов, 19.8% |
| ТОП-10 Яндекс | 209 запросов, 33.9% |
| Общее кол-во запросов | 615 |
